Risques
Risques naturels et technologiques du Pays basque
Catastrophes naturelles, sismicité, radon, plans de prévention, installations classées et sites pollués dans les 158 communes basques.
Les communes les plus concernées
Dix communes en tête pour chaque critère. Le nombre d’éléments recensés augmente avec la taille de la commune.
Par département
| Département | Communes | Arrêtés de catastrophe naturelle | Communes avec un plan de prévention approuvé | Installations classées en exploitation | Dont Seveso | Anciens sites industriels (CASIAS) | Secteurs d’information sur les sols | Cavités souterraines |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pyrénées-Atlantiques (64) | 158 | 1 952 | 35 | 144 | 0 | 1 853 | 8 | 248 |
| Département | Sismicité : aléa modéré | Sismicité : aléa moyen | Radon : classe 1 | Radon : classe 2 | Radon : classe 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pyrénées-Atlantiques (64) | 39 | 119 | 126 | 20 | 12 |
Risques commune par commune
Les communes qui disposent d’une page sur le site ; cliquez sur un nom pour le détail. L’inventaire des anciens sites industriels et de services (CASIAS) recense des activités passées : il ne signale pas à lui seul une pollution.
| Commune | Département | Catastrophes naturelles | Sismicité | Radon | Plans de prévention approuvés | Installations classées | Anciens sites (CASIAS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahetze | Pyrénées-Atlantiques | 10 | Modéré | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Aïcirits-Camou-Suhast | Pyrénées-Atlantiques | 14 | Moyen | 1 | 0 | 4 | 8 |
| Anglet | Pyrénées-Atlantiques | 19 | Modéré | 2 | 1 | 15 | 246 |
| Arbonne | Pyrénées-Atlantiques | 12 | Modéré | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Arcangues | Pyrénées-Atlantiques | 15 | Modéré | 1 | 0 | 0 | 11 |
| Ascain | Pyrénées-Atlantiques | 12 | Modéré | 1 | 1 | 1 | 10 |
| Bassussarry | Pyrénées-Atlantiques | 21 | Modéré | 2 | 1 | 2 | 4 |
| Bayonne | Pyrénées-Atlantiques | 25 | Modéré | 1 | 1 | 9 | 369 |
| Biarritz | Pyrénées-Atlantiques | 17 | Modéré | 2 | 0 | 1 | 200 |
| Bidache | Pyrénées-Atlantiques | 22 | Modéré | 1 | 0 | 4 | 11 |
| Bidart | Pyrénées-Atlantiques | 19 | Modéré | 1 | 1 | 4 | 33 |
| Biriatou | Pyrénées-Atlantiques | 8 | Modéré | 3 | 0 | 1 | 2 |
| Boucau | Pyrénées-Atlantiques | 11 | Modéré | 1 | 1 | 3 | 48 |
| Briscous | Pyrénées-Atlantiques | 22 | Modéré | 2 | 0 | 1 | 11 |
| Cambo-les-Bains | Pyrénées-Atlantiques | 16 | Moyen | 2 | 1 | 1 | 31 |
| Ciboure | Pyrénées-Atlantiques | 24 | Modéré | 1 | 1 | 0 | 46 |
| Espelette | Pyrénées-Atlantiques | 15 | Moyen | 3 | 0 | 3 | 9 |
| Guéthary | Pyrénées-Atlantiques | 13 | Modéré | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Hasparren | Pyrénées-Atlantiques | 21 | Moyen | 1 | 0 | 1 | 53 |
| Hélette | Pyrénées-Atlantiques | 11 | Moyen | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Hendaye | Pyrénées-Atlantiques | 18 | Modéré | 1 | 1 | 7 | 62 |
| Itxassou | Pyrénées-Atlantiques | 11 | Moyen | 1 | 1 | 7 | 17 |
| Lahonce | Pyrénées-Atlantiques | 19 | Modéré | 1 | 1 | 2 | 9 |
| Larressore | Pyrénées-Atlantiques | 12 | Moyen | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Mauléon-Licharre | Pyrénées-Atlantiques | 16 | Moyen | 1 | 0 | 4 | 60 |
| Mouguerre | Pyrénées-Atlantiques | 28 | Modéré | 1 | 1 | 1 | 16 |
| Saint-Étienne-de-Baïgorry | Pyrénées-Atlantiques | 18 | Moyen | 2 | 0 | 2 | 16 |
| Saint-Jean-de-Luz | Pyrénées-Atlantiques | 24 | Modéré | 1 | 1 | 1 | 124 |
| Saint-Jean-Pied-de-Port | Pyrénées-Atlantiques | 14 | Moyen | 1 | 1 | 1 | 16 |
| Saint-Palais | Pyrénées-Atlantiques | 15 | Moyen | 1 | 0 | 1 | 32 |
| Saint-Pée-sur-Nivelle | Pyrénées-Atlantiques | 14 | Modéré | 1 | 1 | 2 | 16 |
| Saint-Pierre-d’Irube | Pyrénées-Atlantiques | 19 | Modéré | 1 | 1 | 0 | 13 |
| Sare | Pyrénées-Atlantiques | 9 | Modéré | 3 | 1 | 3 | 9 |
| Tardets-Sorholus | Pyrénées-Atlantiques | 11 | Moyen | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Uhart-Cize | Pyrénées-Atlantiques | 16 | Moyen | 3 | 1 | 0 | 8 |
| Urcuit | Pyrénées-Atlantiques | 20 | Modéré | 1 | 1 | 0 | 6 |
| Urrugne | Pyrénées-Atlantiques | 15 | Modéré | 3 | 0 | 6 | 48 |
| Urt | Pyrénées-Atlantiques | 18 | Modéré | 1 | 1 | 1 | 9 |
| Ustaritz | Pyrénées-Atlantiques | 20 | Modéré | 1 | 1 | 2 | 20 |
| Villefranque | Pyrénées-Atlantiques | 27 | Modéré | 2 | 1 | 2 | 10 |
Questions fréquentes
Quels sont les principaux risques au Pays basque ?
Les arrêtés de catastrophe naturelle recensés dans les 158 communes basques portent d’abord sur inondations et/ou coulées de boue et chocs mécaniques liés à l’action des vagues. Le tableau par département ci-dessus donne aussi les plans de prévention, les installations classées et les anciens sites industriels.