Annuaire
Les entreprises de l’immobilier au Pays basque
Promotion, construction, marchands de biens, bailleurs, agences et syndics : les entreprises les plus importantes de chaque secteur dans les Pyrénées-Atlantiques.
Promotion immobilière
Activité principale : 41.10A, 41.10B, 41.10C, 41.10D.
Pyrénées-Atlantiques (64) : 128 entreprises
| Entreprise | Siège | Établissements | Salariés | Chiffre d’affaires | Marchés publics |
|---|---|---|---|---|---|
| Comite Ouvrier du Logement | Anglet | 2 | 53 à 104 | 45,5 M€ (2017) | – |
| Gescopi | Ciboure | 2 | 21 à 51 | 5,8 M€ (2025) | – |
| Nexity Pays Basque | La Madeleine (59) | 1 | 20 à 49 | 3,8 M€ (2024) | – |
| Essor Developpement | Lons | 2 | 16 à 28 | 6,1 M€ (2024) | – |
| Bouygues Immobilier | Issy-les-Moulineaux (92) | 2 | 13 à 24 | 1,1 Md€ (2025) | – |
| MJ Developpement - Immobilier & Investissement | Bayonne | 1 | 10 à 19 | 13,2 M€ (2025) | – |
| Sagec SUD Atlantique | Anglet | 1 | 10 à 19 | 3,0 M€ (2024) | – |
| Aedifim | Bayonne | 1 | 10 à 19 | – | – |
| Mindurry Promotion | Biarritz | 1 | 10 à 19 | – | – |
| Societe Basque de Realisations Immobilieres | Bayonne | 2 | au moins 10 | – | – |
| LP Nouvelle Aquitaine | Toulouse (31) | 1 | 6 à 9 | 3,4 M€ (2025) | – |
| DHI | Urrugne | 1 | 6 à 9 | 1,3 M€ (2024) | – |
| Vinci Immobilier Promotion | Nanterre (92) | 1 | 3 à 5 | 71,2 M€ (2025) | – |
| Altae | Merignac (33) | 1 | 3 à 5 | 10,4 M€ (2025) | – |
| SUD Ouest Villages - Sovi | Beychac-et-Caillau (33) | 1 | 3 à 5 | 3,9 M€ (2024) | – |
| SAS Calidris Promotion | Saint-Jean-de-Luz | 1 | 3 à 5 | 1,7 M€ (2025) | – |
| Sacicap Procivis Aquitaine SUD | Bayonne | 1 | 3 à 5 | 1,5 M€ (2025) | – |
| MJ Developpement - Aquitaine | Bayonne | 1 | 3 à 5 | 870 k€ (2023) | – |
| Amodia Promotion | Urrugne | 1 | 3 à 5 | 844 k€ (2017) | – |
| B.H.L. | Urrugne | 1 | 3 à 5 | 681 k€ (2025) | – |
| Les Pierres de L Atlantique | Lahonce | 1 | 3 à 5 | 634 k€ (2025) | – |
| Calidris Immo | Saint-Jean-de-Luz | 1 | 3 à 5 | 629 k€ (2025) | – |
| Tequio | Bayonne | 1 | 3 à 5 | 278 k€ (2024) | – |
| SUD Ouest Promotion Immobiliere | Anglet | 1 | 3 à 5 | 263 k€ (2023) | – |
| Belin Promotion | Toulouse (31) | 1 | 1 à 2 | 17,1 M€ (2023) | – |
Construction de maisons et de bâtiments
Activité principale : 41.20A, 41.20B.
Pyrénées-Atlantiques (64) : 108 entreprises
| Entreprise | Siège | Établissements | Salariés | Chiffre d’affaires | Marchés publics |
|---|---|---|---|---|---|
| Eiffage Construction SUD Aquitaine | Anglet | 2 | 150 à 298 | 50,6 M€ (2025) | 30 |
| SAS Etchart Construction | Bayonne | 3 | 80 à 167 | – | 59 |
| SEG Fayat | Bordeaux (33) | 2 | 40 à 98 | 121,1 M€ (2025) | 27 |
| Nova Construction | Lescar | 2 | au moins 20 | 8,7 M€ (2025) | 18 |
| Aquitaine Travaux Construction, - ATC | Morlaas | 1 | 20 à 49 | 4,3 M€ (2025) | 22 |
| Entreprise Irachabal | Hasparren | 1 | 20 à 49 | – | 9 |
| Entreprise de Batiment Angloy | Bayonne | 1 | 20 à 49 | – | 21 |
| Etablissements Casadebaig | Laruns | 1 | 20 à 49 | – | 13 |
| Etxebat Construction | Bidart | 1 | 20 à 49 | – | – |
| Larressat Restauration Bati Ancien | Sauveterre-de-Bearn | 1 | 20 à 49 | – | – |
| Giesper - Travaux Publics | Balma (31) | 2 | au moins 10 | 34,7 M€ (2025) | 7 |
| Goizuetako Estructuras | – | 1 | 10 à 19 | 4,7 M€ (2020) | – |
| Reseau 64 | Anglet | 1 | 10 à 19 | 3,9 M€ (2024) | – |
| Groupe EMI | Lons | 1 | 10 à 19 | 1,2 M€ (2024) | 1 |
| Arrebat Entreprise Artisanale de Renovation du Batiment | Bayonne | 2 | au moins 10 | – | 37 |
| Alos Renovation | Biriatou | 1 | 10 à 19 | – | – |
| Entreprise Pees | Gan | 1 | 10 à 19 | – | 37 |
| Laneko | Biarritz | 1 | 10 à 19 | – | – |
| Ghpa | Juillan (65) | 1 | 6 à 9 | 10,8 M€ (2025) | – |
| SAS Proaldim Maisons | Ciboure | 1 | 6 à 9 | 2,9 M€ (2025) | – |
| Construction SUD Ouest | Sauvagnon | 1 | 6 à 9 | 2,9 M€ (2025) | 12 |
| Batit Service | Oloron-Sainte-Marie | 1 | 6 à 9 | 2,7 M€ (2025) | – |
| SARL Harriet et Fils | Larressore | 1 | 6 à 9 | 1,1 M€ (2024) | – |
| Laruneko Construction | Biriatou | 2 | au moins 6 | – | – |
| Maisons Iguski | Anglet | 2 | au moins 6 | – | – |
Marchands de biens
Activité principale : 68.10Z.
Pyrénées-Atlantiques (64) : 155 entreprises
| Entreprise | Siège | Établissements | Salariés | Chiffre d’affaires | Marchés publics |
|---|---|---|---|---|---|
| Hetzi | Urrugne | 3 | au moins 20 | 3,2 M€ (2025) | – |
| Lesko | Paris (75) | 1 | 6 à 9 | – | – |
| Selection Habitat | Rodez (12) | 6 | au moins 5 | 5,1 M€ (2023) | – |
| PLH Conseil | Pau | 2 | au moins 3 | 2,8 M€ (2025) | – |
| Fonciere les Pins | Biarritz | 2 | au moins 3 | 497 k€ (2025) | – |
| Almi | Bidart | 1 | 3 à 5 | 351 k€ (2025) | – |
| Soretra | Bayonne | 1 | 3 à 5 | 125 k€ (2017) | – |
| Aramburu | Biarritz | 2 | au moins 3 | – | – |
| Bananeiras | Biarritz | 2 | au moins 3 | – | – |
| Capg Fonciere | Serres-Castet | 1 | 1 à 2 | 3,7 M€ (2024) | – |
| G2B | Biarritz | 1 | 1 à 2 | 1,3 M€ (2022) | – |
| Belle Pierre | Ciboure | 1 | 1 à 2 | 615 k€ (2025) | – |
| Xabierena | Pau | 1 | 1 à 2 | 394 k€ (2024) | – |
| Hiruekin | Ustaritz | 1 | 1 à 2 | 250 k€ (2018) | – |
| SAS M2 Immo | Anglet | 1 | 1 à 2 | 196 k€ (2025) | – |
| Happy | Bidart | 1 | 1 à 2 | 125 k€ (2023) | – |
| Garderes | Bayonne | 1 | 1 à 2 | 102 k€ (2024) | – |
| Indo Immo | Saint-Jean-de-Luz | 1 | 1 à 2 | 40 k€ (2024) | – |
| Hubinco | Saint-Jean-de-Luz | 1 | 1 à 2 | 39 k€ (2023) | – |
| Holding BAT’Renov | Saint-Jean-de-Luz | 1 | 1 à 2 | 38 k€ (2024) | – |
| Makle Immobilier | Biarritz | 1 | 1 à 2 | 34 k€ (2021) | – |
| EP Finances | Morlaas | 1 | 1 à 2 | 17 k€ (2025) | – |
| Fabimmo | Anglet | 1 | 1 à 2 | 11 k€ (2023) | – |
| Horizon BYS | Hasparren | 1 | 1 à 2 | 1 k€ (2019) | – |
| Agence ID9 | Ascain | 1 | 1 à 2 | 100 € (2021) | – |
Location et exploitation de biens
Activité principale : 68.20A, 68.20B.
Pyrénées-Atlantiques (64) : 532 entreprises
| Entreprise | Siège | Établissements | Salariés | Chiffre d’affaires | Marchés publics |
|---|---|---|---|---|---|
| L’Office 64 de l’Habitat | Bayonne | 3 | au moins 120 | – | – |
| Habitat SUD Atlantic - Office Public de l’Habitat | Bayonne | 1 | 100 à 199 | – | – |
| PAU Bearn Habitat | Pau | 9 | au moins 72 | 51,4 M€ (2024) | – |
| Domofrance | Bordeaux (33) | 1 | 50 à 99 | 202,0 M€ (2016) | – |
| CDC Habitat Social Societe Anonyme d’Habitations a Loyer Modere | Paris (75) | 2 | 23 à 54 | 1,5 Md€ (2025) | – |
| Le Connecteur | Serres-Castet | 2 | au moins 20 | – | – |
| CDC Habitat | Paris (75) | 3 | 13 à 20 | 751,9 M€ (2024) | – |
| L’Epicerie Verte | Bressols (82) | 3 | 12 à 19 | 3,8 M€ (2025) | – |
| Erilia | Marseille (13) | 1 | 10 à 19 | 474,0 M€ (2022) | – |
| Ugolf Makila | Boulogne-Billancourt (92) | 2 | au moins 10 | – | – |
| Solsystems | Lahonce | 1 | 10 à 19 | – | – |
| SOC Basque Exploit Gestion Immeubles COM | Biarritz | 1 | 6 à 9 | 2,9 M€ (2025) | – |
| SUD Immo Pro | Biarritz | 1 | 6 à 9 | 1,8 M€ (2025) | – |
| Adour Vision System | Lescar | 1 | 6 à 9 | 1,0 M€ (2025) | – |
| Epherra | Souraide | 1 | 6 à 9 | 719 k€ (2024) | – |
| Aintzira | Saint-Pee-sur-Nivelle | 1 | 6 à 9 | – | – |
| Dylzana | Biarritz | 1 | 6 à 9 | – | – |
| Etxe Peio Evenements | Villefranque | 1 | 6 à 9 | – | – |
| Agence Cascino-Daugareil | Bayonne | 1 | 6 à 9 | – | – |
| SCI Biarritz Iraty | Biarritz | 1 | 6 à 9 | – | – |
| IN’LI SUD Ouest | Toulouse (31) | 2 | au moins 3 | 45,5 M€ (2024) | – |
| Locabox | Lormont (33) | 1 | 3 à 5 | 19,0 M€ (2025) | – |
| Babbox | Bayonne | 1 | 3 à 5 | 412 k€ (2024) | – |
| Clos Mirabel | Jurancon | 1 | 3 à 5 | 157 k€ (2020) | – |
| Ferdi Gorri | Bayonne | 2 | au moins 3 | 88 k€ (2021) | – |
Agences immobilières
Activité principale : 68.31Z.
Pyrénées-Atlantiques (64) : 364 entreprises
| Entreprise | Siège | Établissements | Salariés | Chiffre d’affaires | Marchés publics |
|---|---|---|---|---|---|
| Carmen Transactions Immobilieres | Urrugne | 21 | au moins 76 | – | – |
| PG Immo | Serres-Castet | 22 | au moins 67 | 14,8 M€ (2025) | – |
| Acheter du Neuf.COM | Bordeaux (33) | 2 | au moins 20 | 8,1 M€ (2024) | – |
| Agence Donibane Transaction | Hendaye | 7 | 20 à 33 | – | – |
| JL Immobilier | Pau | 2 | 12 à 18 | – | – |
| Promotion Pichet | Pessac (33) | 1 | 10 à 19 | 70,9 M€ (2025) | – |
| Courtes Eguiazabal CPE | Hendaye | 5 | au moins 10 | 2,0 M€ (2024) | – |
| Cabinet Maurel | Biarritz | 1 | 10 à 19 | – | – |
| Erlea Immobilier | Saint-Jean-Pied-de-Port | 1 | 10 à 19 | – | – |
| L’Immobilier Professionnel et Commercial | Bayonne | 1 | 10 à 19 | – | – |
| Cofim Bearn Pyrenees | Pau | 8 | au moins 9 | – | – |
| Cabinet Louis-Berecochea | Pau | 3 | au moins 9 | – | – |
| Nathalie Garcin SUD Ouest | Biarritz | 2 | 7 à 11 | – | – |
| Izimmo | Brest (29) | 1 | 6 à 9 | 12,6 M€ (2024) | – |
| Sogecim Immobilier | Biarritz | 2 | au moins 6 | 1,3 M€ (2025) | – |
| Biarritz Organisation Immobilier Service | Biarritz | 1 | 6 à 9 | 914 k€ (2024) | – |
| Maitena Immo | Hendaye | 1 | 6 à 9 | 708 k€ (2021) | – |
| Artis | Saint-Jean-de-Luz | 3 | au moins 6 | 613 k€ (2025) | – |
| Immobiliere Saint-Georges | Pau | 1 | 6 à 9 | 595 k€ (2025) | – |
| OCI Immobilier | Pau | 1 | 6 à 9 | 543 k€ (2017) | – |
| Ganador | Bayonne | 1 | 6 à 9 | 503 k€ (2022) | – |
| GE CO SOL SUD Aquitaine | Anglet | 1 | 6 à 9 | 353 k€ (2024) | – |
| Admdimmo | Orthez | 2 | au moins 6 | – | – |
| SARL Celam | Anglet | 2 | 6 à 10 | – | – |
| Agence du Pont Vieux | Orthez | 1 | 6 à 9 | – | – |
Administration de biens et syndics
Activité principale : 68.32A, 68.32B.
Pyrénées-Atlantiques (64) : 80 entreprises
| Entreprise | Siège | Établissements | Salariés | Chiffre d’affaires | Marchés publics |
|---|---|---|---|---|---|
| SQHPB | Serres-Castet | 33 | au moins 88 | 7,5 M€ (2025) | – |
| Foncia Pyrenees Gascogne | Pau | 6 | au moins 77 | 13,6 M€ (2025) | – |
| Domitys SUD-Ouest | Paris 14 (75) | 2 | 30 à 68 | 67,8 M€ (2025) | – |
| Citya Carnot Syndgest | Pau | 1 | 20 à 49 | 3,8 M€ (2025) | – |
| C G S | Pau | 1 | 20 à 49 | 1,7 M€ (2025) | – |
| Pichet Immobilier Services | Pessac (33) | 4 | au moins 16 | 25,6 M€ (2025) | – |
| Defoly Syndic | Anglet | 2 | 13 à 24 | 1,1 M€ (2025) | – |
| Helioparc PAU-Pyrenees | Pau | 1 | 10 à 19 | 2,7 M€ (2021) | – |
| Compagnie de Gestion Immobiliere | Biarritz | 1 | 10 à 19 | 1,2 M€ (2025) | – |
| Cabinet Beillard | Pau | 1 | 10 à 19 | 811 k€ (2022) | – |
| Cabinet Lacabe | Saint-Jean-de-Luz | 2 | au moins 10 | – | – |
| SARL Manoir de France | Bayonne | 2 | au moins 10 | – | – |
| Aturri Immobilier | Bayonne | 1 | 10 à 19 | – | – |
| Stella Anglet | Anglet | 1 | 10 à 19 | – | – |
| SSO - Jules Labat | Ris-Orangis (91) | 1 | 10 à 19 | – | – |
| Ingka Centres Bayonne SAS | Plaisir (78) | 1 | 6 à 9 | 11,1 M€ (2025) | – |
| Alter.Immo | Pau | 1 | 6 à 9 | 848 k€ (2025) | – |
| Cabinet Immobilier Cabay | Saint-Jean-de-Luz | 1 | 6 à 9 | 736 k€ (2024) | – |
| CG Immobilier | Anglet | 1 | 6 à 9 | 331 k€ (2020) | – |
| SARL Agence Barthou | Pau | 1 | 6 à 9 | 301 k€ (2019) | – |
| Lamy | Paris (75) | 2 | au moins 3 | 209,8 M€ (2025) | – |
| Cabinet Carpanetti | Pau | 1 | 3 à 5 | 551 k€ (2025) | – |
| Cabinet Casalis | Pau | 1 | 3 à 5 | 402 k€ (2020) | – |
| Office de Gestion Immobiliere | Hendaye | 1 | 3 à 5 | 371 k€ (2020) | – |
| Courtes Cisnal | Saint-Jean-de-Luz | 1 | 3 à 5 | 355 k€ (2018) | – |
- Agences immobilières annuaire complet
- L’immobilier commune par commune