Patrimoine
Monuments historiques au Pays basque
Combien d’immeubles protégés au titre des monuments historiques au Pays basque, et ce que cela change pour un projet de travaux.
Immeubles protégés416monuments historiques au Pays basque
Classés11026 % des immeubles protégés
Inscrits30674 % des immeubles protégés
Les immeubles protégés par territoire
| Territoire | Immeubles protégés | Classés | Inscrits |
|---|---|---|---|
| Pyrénées-Atlantiques | 416 | 110 | 306 |
Ce que la protection change pour un projet
Les communes qui comptent le plus de monuments historiques
| Commune | Immeubles protégés | Classés |
|---|---|---|
| Bayonne | 25 | 7 |
| Biarritz | 12 | 4 |
| Ciboure | 12 | 2 |
| Saint-Jean-de-Luz | 9 | 3 |
| Sare | 9 | 0 |
| Saint-Jean-le-Vieux | 8 | 1 |
| Saint-Pée-sur-Nivelle | 8 | 1 |
| Hendaye | 7 | 1 |
| Urrugne | 7 | 0 |
| Saint-Jean-Pied-de-Port | 5 | 2 |
| Ascain | 5 | 1 |
| Ahaxe-Alciette-Bascassan | 4 | 3 |
| Mauléon-Licharre | 4 | 1 |
| Ustaritz | 4 | 0 |
| Arcangues | 3 | 0 |
Toutes les communes
| Commune | Immeubles protégés | Classés | Inscrits |
|---|---|---|---|
| Ahetze | 1 | 0 | 1 |
| Aïcirits-Camou-Suhast | 1 | 0 | 1 |
| Anglet | 2 | 2 | 0 |
| Arbonne | 2 | 0 | 2 |
| Arcangues | 3 | 0 | 3 |
| Ascain | 5 | 1 | 4 |
| Bayonne | 25 | 7 | 18 |
| Biarritz | 12 | 4 | 8 |
| Bidache | 3 | 1 | 2 |
| Bidart | 3 | 0 | 3 |
| Biriatou | 2 | 0 | 2 |
| Cambo-les-Bains | 2 | 2 | 0 |
| Ciboure | 12 | 2 | 10 |
| Espelette | 3 | 1 | 2 |
| Guéthary | 3 | 0 | 3 |
| Hasparren | 2 | 1 | 1 |
| Hendaye | 7 | 1 | 6 |
| Itxassou | 3 | 3 | 0 |
| Lahonce | 1 | 0 | 1 |
| Larressore | 1 | 1 | 0 |
| Mauléon-Licharre | 4 | 1 | 3 |
| Mouguerre | 1 | 0 | 1 |
| Saint-Étienne-de-Baïgorry | 3 | 1 | 2 |
| Saint-Jean-de-Luz | 9 | 3 | 6 |
| Saint-Jean-Pied-de-Port | 5 | 2 | 3 |
| Saint-Palais | 1 | 0 | 1 |
| Saint-Pée-sur-Nivelle | 8 | 1 | 7 |
| Saint-Pierre-d’Irube | 3 | 0 | 3 |
| Sare | 9 | 0 | 9 |
| Tardets-Sorholus | 1 | 0 | 1 |
| Uhart-Cize | 2 | 0 | 2 |
| Urrugne | 7 | 0 | 7 |
| Ustaritz | 4 | 0 | 4 |
| Villefranque | 1 | 0 | 1 |
Estimer un bien au Pays basque
Vous vendez un bien au Pays basque ? Les agences partenaires de votre secteur l’estiment gratuitement.
Questions fréquentes
Combien de monuments historiques y a-t-il au Pays basque ?
La base Mérimée recense 416 immeubles protégés au titre des monuments historiques au Pays basque, dont 110 classés et 306 inscrits.
Quelle différence entre classé et inscrit ?
Le classement est le niveau de protection le plus élevé ; l’inscription protège les édifices d’un intérêt moindre mais réel.
Peut-on faire des travaux près d’un monument historique ?
Oui, avec l’accord de l’architecte des Bâtiments de France pour les travaux visibles depuis le monument ou en même temps que lui, dans son périmètre de protection.