Terrain et urbanisme
Friches au Pays basque
Combien de friches au Pays basque, sur quelle surface, et où en sont leurs projets ? Les sites recensés par Cartofriches, commune par commune.
Friches recensées190sites au Pays basque
Surface874,1 hades sites dont la surface est connue
Avec projet ou reconverties53 %des friches recensées
Industrielles13 %24 sites
Statut et type des friches
| Territoire | Friches | Surface (ha) | Avec projet ou reconverties | Industrielles |
|---|---|---|---|---|
| Pyrénées-Atlantiques | 190 | 874,1 | 53 % | 24 |
| France | 36 238 | 177 321,0 | 25 % | 3 599 |
Qu’est-ce qu’une friche ?
Les communes qui comptent le plus de friches
| Commune | Friches | Surface (ha) |
|---|---|---|
| Bayonne | 11 | 8,5 |
| Anglet | 7 | 47,1 |
| Biarritz | 5 | 1,4 |
| Hendaye | 4 | 10,9 |
| Cambo-les-Bains | 3 | 3,9 |
| Saint-Jean-Pied-de-Port | 3 | 0,3 |
| Saint-Jean-de-Luz | 3 | 0,1 |
| Boucau | 3 | 12,7 |
| Banca | 3 | 2,2 |
| Briscous | 2 | 4,8 |
| Sare | 2 | 1,0 |
| Tardets-Sorholus | 2 | 2,4 |
| Ciboure | 2 | 0,2 |
| Alos-Sibas-Abense | 2 | 0,3 |
| Ascain | 2 | 0,6 |
Toutes les communes
| Commune | Friches | Surface (ha) | Sans projet | Avec projet | Reconverties |
|---|---|---|---|---|---|
| Anglet | 7 | 47,1 | 0 | 3 | 1 |
| Ascain | 2 | 0,6 | 0 | 1 | 0 |
| Bayonne | 11 | 8,5 | 0 | 7 | 0 |
| Biarritz | 5 | 1,4 | 0 | 4 | 0 |
| Boucau | 3 | 12,7 | 0 | 0 | 0 |
| Briscous | 2 | 4,8 | 0 | 1 | 0 |
| Cambo-les-Bains | 3 | 3,9 | 0 | 1 | 0 |
| Ciboure | 2 | 0,2 | 0 | 2 | 0 |
| Hasparren | 1 | 0,4 | 0 | 1 | 0 |
| Hendaye | 4 | 10,9 | 0 | 4 | 0 |
| Saint-Étienne-de-Baïgorry | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 0 |
| Saint-Jean-de-Luz | 3 | 0,1 | 0 | 1 | 0 |
| Saint-Jean-Pied-de-Port | 3 | 0,3 | 0 | 3 | 0 |
| Saint-Palais | 1 | 0,7 | 0 | 1 | 0 |
| Sare | 2 | 1,0 | 1 | 0 | 0 |
| Tardets-Sorholus | 2 | 2,4 | 0 | 2 | 0 |
| Uhart-Cize | 1 | 0,4 | 0 | 0 | 0 |
| Urrugne | 1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 |
| Urt | 1 | 0,6 | 0 | 0 | 0 |
| Villefranque | 1 | 15,6 | 0 | 1 | 0 |
Estimer un terrain ou un local au Pays basque
Vous possédez un terrain, un local ou un bâtiment inutilisé au Pays basque ? Les agences partenaires de votre secteur peuvent l’estimer gratuitement.
Questions fréquentes
Combien de friches y a-t-il au Pays basque ?
Cartofriches, l’inventaire du Cerema, référence 190 friches au Pays basque, sur 874,1 hectares pour les sites dont la surface est connue.
Qu’est-ce qu’une friche ?
C’est un bien immobilier, bâti ou non, inutilisé et dont l’état ne permet pas un réemploi sans travaux préalables.
Que devient une friche reconvertie ?
Elle est remise en usage : logements, activités économiques, équipements ou espaces naturels. Les friches reconverties sont comptées à part de celles qui n’ont pas de projet.