Loyers 2025
Les loyers dans les Pyrénées-Atlantiques
Loyer d’annonce estimé, charges comprises, pour chacune des 158 communes du département.
Toutes les communes
| Commune | Appartement | T1-T2 | T3 et plus | Maison |
|---|---|---|---|---|
| Ahaxe-Alciette-Bascassan * | 8,3 €/m² | 10,2 €/m² | 8,4 €/m² | 9,5 €/m² |
| Ahetze * | 15,5 €/m² | 17,5 €/m² | 14,3 €/m² | 16,4 €/m² |
| Aïcirits-Camou-Suhast * | 11,6 €/m² | 14,3 €/m² | 8,5 €/m² | 9,1 €/m² |
| Aincille * | 9,8 €/m² | 10,2 €/m² | 8,4 €/m² | 9,5 €/m² |
| Ainharp * | 8,5 €/m² | 10,2 €/m² | 8,5 €/m² | 8,5 €/m² |
| Ainhice-Mongelos * | 9,9 €/m² | 13,1 €/m² | 8,4 €/m² | 9,5 €/m² |
| Ainhoa * | 12,3 €/m² | 14,7 €/m² | 11,6 €/m² | 14,2 €/m² |
| Alçay-Alçabéhéty-Sunharette * | 8,3 €/m² | 10,2 €/m² | 7,7 €/m² | 9,4 €/m² |
| Aldudes * | 9,8 €/m² | 10,2 €/m² | 8,4 €/m² | 9,5 €/m² |
| Alos-Sibas-Abense * | 9,4 €/m² | 10,2 €/m² | 7,9 €/m² | 9,4 €/m² |
| Amendeuix-Oneix * | 11,6 €/m² | 10,2 €/m² | 8,5 €/m² | 9,1 €/m² |
| Amorots-Succos * | 9,9 €/m² | 14,3 €/m² | 9,8 €/m² | 11,0 €/m² |
| Anglet | 15,2 €/m² | 17,7 €/m² | 14,2 €/m² | 17,1 €/m² |
| Anhaux * | 9,9 €/m² | 12,7 €/m² | 9,5 €/m² | 9,4 €/m² |
| Arancou * | 9,9 €/m² | 12,6 €/m² | 8,5 €/m² | 9,1 €/m² |
| Arbérats-Sillègue * | 11,6 €/m² | 14,3 €/m² | 8,9 €/m² | 9,1 €/m² |
| Arbonne * | 14,8 €/m² | 17,5 €/m² | 14,0 €/m² | 16,4 €/m² |
| Arbouet-Sussaute * | 11,6 €/m² | 14,3 €/m² | 8,9 €/m² | 9,1 €/m² |
| Arcangues | 14,4 €/m² | 17,5 €/m² | 14,0 €/m² | 16,4 €/m² |
| Arhansus * | 8,5 €/m² | 13,1 €/m² | 8,5 €/m² | 9,4 €/m² |
| Armendarits * | 11,6 €/m² | 13,1 €/m² | 9,8 €/m² | 9,4 €/m² |
| Arnéguy * | 9,8 €/m² | 10,2 €/m² | 8,4 €/m² | 9,5 €/m² |
| Aroue-Ithorots-Olhaïby * | 8,5 €/m² | 10,2 €/m² | 8,5 €/m² | 9,1 €/m² |
| Arrast-Larrebieu * | 8,5 €/m² | 10,7 €/m² | 8,7 €/m² | 8,5 €/m² |
| Arraute-Charritte * | 12,3 €/m² | 14,3 €/m² | 8,5 €/m² | 11,0 €/m² |
| Ascain | 13,6 €/m² | 14,7 €/m² | 13,0 €/m² | 14,2 €/m² |
| Ascarat * | 9,9 €/m² | 13,1 €/m² | 9,5 €/m² | 9,5 €/m² |
| Aussurucq * | 8,3 €/m² | 10,2 €/m² | 7,7 €/m² | 9,5 €/m² |
| Ayherre * | 10,8 €/m² | 12,7 €/m² | 9,5 €/m² | 9,4 €/m² |
| Banca * | 9,8 €/m² | 10,2 €/m² | 8,4 €/m² | 9,5 €/m² |
| Barcus * | 9,4 €/m² | 10,7 €/m² | 7,9 €/m² | 8,5 €/m² |
| Bardos * | 11,6 €/m² | 13,1 €/m² | 10,6 €/m² | 9,4 €/m² |
| Bassussarry | 14,3 €/m² | 16,3 €/m² | 14,0 €/m² | 16,4 €/m² |
| Bayonne | 13,8 €/m² | 15,9 €/m² | 13,0 €/m² | 14,7 €/m² |
| Béguios * | 11,6 €/m² | 14,3 €/m² | 9,8 €/m² | 11,0 €/m² |
| Béhasque-Lapiste * | 11,6 €/m² | 14,3 €/m² | 8,9 €/m² | 9,1 €/m² |
| Béhorléguy * | 8,5 €/m² | 13,1 €/m² | 8,4 €/m² | 9,4 €/m² |
| Bergouey-Viellenave * | 9,9 €/m² | 14,3 €/m² | 8,9 €/m² | 11,0 €/m² |
| Berrogain-Laruns * | 8,5 €/m² | 10,7 €/m² | 7,7 €/m² | 8,5 €/m² |
| Beyrie-sur-Joyeuse * | 11,6 €/m² | 14,3 €/m² | 8,5 €/m² | 9,4 €/m² |
| Biarritz | 16,4 €/m² | 19,2 €/m² | 15,8 €/m² | 17,9 €/m² |
| Bidache | 13,0 €/m² | 14,3 €/m² | 9,8 €/m² | 11,0 €/m² |
| Bidarray * | 11,9 €/m² | 12,7 €/m² | 9,5 €/m² | 9,5 €/m² |
| Bidart | 15,9 €/m² | 17,5 €/m² | 14,1 €/m² | 16,4 €/m² |
| Biriatou * | 13,7 €/m² | 14,7 €/m² | 13,0 €/m² | 14,2 €/m² |
| Bonloc * | 10,8 €/m² | 13,1 €/m² | 9,8 €/m² | 9,4 €/m² |
| Boucau | 14,0 €/m² | 16,6 €/m² | 12,3 €/m² | 14,2 €/m² |
| Briscous | 12,1 €/m² | 15,9 €/m² | 10,6 €/m² | 9,4 €/m² |
| Bunus * | 8,5 €/m² | 13,1 €/m² | 8,4 €/m² | 8,5 €/m² |
| Bussunarits-Sarrasquette * | 9,9 €/m² | 12,7 €/m² | 7,7 €/m² | 9,4 €/m² |
| Bustince-Iriberry * | 10,8 €/m² | 12,7 €/m² | 8,4 €/m² | 9,5 €/m² |
| Cambo-les-Bains | 12,9 €/m² | 15,6 €/m² | 12,0 €/m² | 13,7 €/m² |
| Came * | 12,3 €/m² | 12,6 €/m² | 9,8 €/m² | 11,0 €/m² |
| Camou-Cihigue * | 8,3 €/m² | 10,7 €/m² | 7,9 €/m² | 9,4 €/m² |
| Caro * | 9,9 €/m² | 10,2 €/m² | 8,4 €/m² | 9,4 €/m² |
| Charritte-de-Bas * | 10,8 €/m² | 10,2 €/m² | 8,5 €/m² | 8,5 €/m² |
| Chéraute * | 9,4 €/m² | 10,7 €/m² | 7,7 €/m² | 8,5 €/m² |
| Ciboure | 14,8 €/m² | 16,8 €/m² | 13,8 €/m² | 14,2 €/m² |
| Domezain-Berraute * | 9,9 €/m² | 10,7 €/m² | 8,7 €/m² | 9,1 €/m² |
| Espelette | 12,3 €/m² | 14,7 €/m² | 11,3 €/m² | 14,2 €/m² |
| Espès-Undurein * | 8,5 €/m² | 10,7 €/m² | 8,7 €/m² | 8,5 €/m² |
| Estérençuby * | 9,8 €/m² | 10,2 €/m² | 8,4 €/m² | 9,5 €/m² |
| Etcharry * | 9,9 €/m² | 10,7 €/m² | 8,7 €/m² | 9,1 €/m² |
| Etchebar * | 8,3 €/m² | 10,7 €/m² | 7,9 €/m² | 9,4 €/m² |
| Gabat * | 11,6 €/m² | 14,3 €/m² | 8,5 €/m² | 9,1 €/m² |
| Gamarthe * | 10,8 €/m² | 12,7 €/m² | 8,4 €/m² | 9,4 €/m² |
| Garindein * | 8,3 €/m² | 10,7 €/m² | 8,7 €/m² | 8,5 €/m² |
| Garris * | 11,6 €/m² | 10,2 €/m² | 8,5 €/m² | 9,4 €/m² |
| Gotein-Libarrenx * | 8,3 €/m² | 10,7 €/m² | 8,7 €/m² | 8,5 €/m² |
| Guéthary * | 15,5 €/m² | 17,2 €/m² | 14,3 €/m² | 16,4 €/m² |
| Guiche * | 10,7 €/m² | 14,3 €/m² | 10,3 €/m² | 12,5 €/m² |
| Halsou * | 13,2 €/m² | 14,7 €/m² | 10,6 €/m² | 12,4 €/m² |
| Hasparren | 12,8 €/m² | 14,5 €/m² | 11,8 €/m² | 13,1 €/m² |
| Haux * | 9,4 €/m² | 10,7 €/m² | 7,9 €/m² | 9,4 €/m² |
| Hélette * | 10,8 €/m² | 13,1 €/m² | 8,5 €/m² | 9,4 €/m² |
| Hendaye | 13,9 €/m² | 15,7 €/m² | 13,3 €/m² | 14,2 €/m² |
| Hosta * | 9,9 €/m² | 12,7 €/m² | 8,4 €/m² | 9,4 €/m² |
| Ibarrolle * | 9,9 €/m² | 13,1 €/m² | 8,4 €/m² | 9,4 €/m² |
| Idaux-Mendy * | 8,3 €/m² | 10,2 €/m² | 8,5 €/m² | 9,5 €/m² |
| Iholdy * | 10,8 €/m² | 13,1 €/m² | 8,5 €/m² | 9,5 €/m² |
| Ilharre * | 11,6 €/m² | 14,3 €/m² | 8,9 €/m² | 9,1 €/m² |
| Irissarry * | 9,9 €/m² | 12,7 €/m² | 8,4 €/m² | 9,4 €/m² |
| Irouléguy * | 9,9 €/m² | 12,7 €/m² | 9,5 €/m² | 9,4 €/m² |
| Ispoure * | 9,9 €/m² | 12,7 €/m² | 9,5 €/m² | 9,5 €/m² |
| Isturits * | 11,6 €/m² | 12,7 €/m² | 9,5 €/m² | 11,0 €/m² |
| Itxassou * | 11,9 €/m² | 12,7 €/m² | 9,5 €/m² | 9,5 €/m² |
| Jatxou * | 13,2 €/m² | 14,7 €/m² | 10,6 €/m² | 12,4 €/m² |
| Jaxu * | 10,8 €/m² | 12,7 €/m² | 9,5 €/m² | 9,5 €/m² |
| Juxue * | 8,5 €/m² | 13,1 €/m² | 8,4 €/m² | 8,5 €/m² |
| L’Hôpital-Saint-Blaise * | 9,4 €/m² | 12,4 €/m² | 7,9 €/m² | 9,9 €/m² |
| La Bastide-Clairence * | 11,6 €/m² | 12,7 €/m² | 9,8 €/m² | 9,4 €/m² |
| Labets-Biscay * | 11,6 €/m² | 10,2 €/m² | 8,5 €/m² | 9,1 €/m² |
| Lacarre * | 10,8 €/m² | 13,1 €/m² | 8,4 €/m² | 9,5 €/m² |
| Lacarry-Arhan-Charritte-de-Haut * | 8,3 €/m² | 10,7 €/m² | 7,9 €/m² | 9,4 €/m² |
| Laguinge-Restoue * | 9,4 €/m² | 10,7 €/m² | 7,9 €/m² | 9,4 €/m² |
| Lahonce | 14,2 €/m² | 14,7 €/m² | 10,6 €/m² | 12,4 €/m² |
| Lantabat * | 11,6 €/m² | 13,1 €/m² | 8,5 €/m² | 9,5 €/m² |
| Larceveau-Arros-Cibits * | 9,9 €/m² | 12,7 €/m² | 8,5 €/m² | 9,4 €/m² |
| Larrau * | 8,3 €/m² | 10,2 €/m² | 7,7 €/m² | 9,5 €/m² |
| Larressore | 12,7 €/m² | 12,7 €/m² | 11,9 €/m² | 12,4 €/m² |
| Larribar-Sorhapuru * | 8,5 €/m² | 10,2 €/m² | 8,7 €/m² | 8,5 €/m² |
| Lasse * | 9,8 €/m² | 10,2 €/m² | 8,4 €/m² | 9,5 €/m² |
| Lecumberry * | 8,3 €/m² | 10,2 €/m² | 7,7 €/m² | 9,5 €/m² |
| Lichans-Sunhar * | 9,4 €/m² | 10,7 €/m² | 7,9 €/m² | 9,4 €/m² |
| Lichos * | 9,9 €/m² | 10,7 €/m² | 8,7 €/m² | 9,1 €/m² |
| Licq-Athérey * | 9,4 €/m² | 10,7 €/m² | 7,9 €/m² | 9,4 €/m² |
| Lohitzun-Oyhercq * | 8,5 €/m² | 10,2 €/m² | 8,5 €/m² | 9,1 €/m² |
| Louhossoa * | 11,9 €/m² | 12,7 €/m² | 9,5 €/m² | 9,5 €/m² |
| Luxe-Sumberraute * | 11,6 €/m² | 14,3 €/m² | 8,5 €/m² | 9,4 €/m² |
| Macaye * | 9,9 €/m² | 12,7 €/m² | 9,5 €/m² | 9,4 €/m² |
| Masparraute * | 9,9 €/m² | 10,2 €/m² | 8,5 €/m² | 11,0 €/m² |
| Mauléon-Licharre | 8,5 €/m² | 9,6 €/m² | 8,0 €/m² | 8,5 €/m² |
| Méharin * | 9,9 €/m² | 13,1 €/m² | 9,8 €/m² | 9,4 €/m² |
| Mendionde * | 10,8 €/m² | 12,7 €/m² | 9,5 €/m² | 9,4 €/m² |
| Menditte * | 8,3 €/m² | 10,2 €/m² | 8,5 €/m² | 9,5 €/m² |
| Mendive * | 8,5 €/m² | 13,1 €/m² | 8,4 €/m² | 9,5 €/m² |
| Moncayolle-Larrory-Mendibieu * | 8,3 €/m² | 10,7 €/m² | 7,7 €/m² | 8,5 €/m² |
| Montory * | 10,1 €/m² | 10,7 €/m² | 7,9 €/m² | 8,5 €/m² |
| Mouguerre | 14,0 €/m² | 14,7 €/m² | 10,6 €/m² | 12,4 €/m² |
| Musculdy * | 8,5 €/m² | 13,1 €/m² | 8,5 €/m² | 9,5 €/m² |
| Ordiarp * | 8,3 €/m² | 10,2 €/m² | 8,5 €/m² | 8,5 €/m² |
| Orègue * | 11,6 €/m² | 13,1 €/m² | 9,8 €/m² | 9,4 €/m² |
| Orsanco * | 9,9 €/m² | 14,3 €/m² | 8,7 €/m² | 9,4 €/m² |
| Ossas-Suhare * | 8,3 €/m² | 10,7 €/m² | 7,7 €/m² | 8,5 €/m² |
| Osserain-Rivareyte * | 9,9 €/m² | 14,3 €/m² | 8,7 €/m² | 9,1 €/m² |
| Ossès * | 10,8 €/m² | 13,1 €/m² | 8,4 €/m² | 9,4 €/m² |
| Ostabat-Asme * | 9,9 €/m² | 13,1 €/m² | 8,5 €/m² | 9,4 €/m² |
| Pagolle * | 8,3 €/m² | 13,1 €/m² | 8,5 €/m² | 8,5 €/m² |
| Roquiague * | 8,3 €/m² | 10,2 €/m² | 7,7 €/m² | 9,5 €/m² |
| Saint-Esteben * | 11,6 €/m² | 13,1 €/m² | 8,5 €/m² | 9,4 €/m² |
| Saint-Étienne-de-Baïgorry * | 9,8 €/m² | 10,2 €/m² | 8,4 €/m² | 9,5 €/m² |
| Saint-Jean-de-Luz | 15,1 €/m² | 16,8 €/m² | 14,7 €/m² | 14,2 €/m² |
| Saint-Jean-le-Vieux * | 9,9 €/m² | 10,2 €/m² | 8,4 €/m² | 9,4 €/m² |
| Saint-Jean-Pied-de-Port | 11,6 €/m² | 12,5 €/m² | 9,7 €/m² | 9,5 €/m² |
| Saint-Just-Ibarre * | 8,5 €/m² | 13,1 €/m² | 7,7 €/m² | 9,4 €/m² |
| Saint-Martin-d’Arberoue * | 9,9 €/m² | 13,1 €/m² | 9,8 €/m² | 11,0 €/m² |
| Saint-Martin-d’Arrossa * | 9,8 €/m² | 12,7 €/m² | 9,5 €/m² | 9,4 €/m² |
| Saint-Michel * | 9,8 €/m² | 10,2 €/m² | 8,4 €/m² | 9,5 €/m² |
| Saint-Palais | 10,7 €/m² | 11,8 €/m² | 9,4 €/m² | 9,1 €/m² |
| Saint-Pée-sur-Nivelle | 13,4 €/m² | 15,1 €/m² | 12,0 €/m² | 14,2 €/m² |
| Saint-Pierre-d’Irube | 14,4 €/m² | 16,1 €/m² | 12,7 €/m² | 12,4 €/m² |
| Sainte-Engrâce * | 9,4 €/m² | 10,2 €/m² | 7,7 €/m² | 9,5 €/m² |
| Sames * | 12,3 €/m² | 14,3 €/m² | 10,3 €/m² | 11,0 €/m² |
| Sare * | 12,3 €/m² | 14,7 €/m² | 11,6 €/m² | 14,2 €/m² |
| Sauguis-Saint-Étienne * | 8,3 €/m² | 10,7 €/m² | 7,7 €/m² | 8,5 €/m² |
| Souraïde * | 12,3 €/m² | 14,7 €/m² | 11,6 €/m² | 14,2 €/m² |
| Suhescun * | 9,9 €/m² | 13,1 €/m² | 8,4 €/m² | 9,5 €/m² |
| Tardets-Sorholus * | 10,1 €/m² | 10,2 €/m² | 7,7 €/m² | 8,5 €/m² |
| Trois-Villes * | 9,4 €/m² | 10,7 €/m² | 7,7 €/m² | 9,4 €/m² |
| Uhart-Cize * | 9,8 €/m² | 10,2 €/m² | 8,4 €/m² | 9,5 €/m² |
| Uhart-Mixe * | 8,5 €/m² | 14,3 €/m² | 8,7 €/m² | 8,5 €/m² |
| Urcuit * | 10,7 €/m² | 15,9 €/m² | 10,6 €/m² | 12,4 €/m² |
| Urepel * | 9,8 €/m² | 10,2 €/m² | 8,4 €/m² | 9,5 €/m² |
| Urrugne | 14,1 €/m² | 16,4 €/m² | 13,1 €/m² | 14,2 €/m² |
| Urt * | 10,7 €/m² | 14,3 €/m² | 10,6 €/m² | 9,4 €/m² |
| Ustaritz | 13,2 €/m² | 15,2 €/m² | 12,0 €/m² | 15,9 €/m² |
| Villefranque * | 13,3 €/m² | 16,5 €/m² | 11,9 €/m² | 12,4 €/m² |
| Viodos-Abense-de-Bas * | 8,3 €/m² | 10,7 €/m² | 8,7 €/m² | 8,5 €/m² |
Comment lire ces loyers ?
Ces valeurs viennent de la carte des loyers publiée chaque année en décembre par le ministère chargé du Logement. Elles sont calculées par un modèle statistique à partir des annonces de location publiées en ligne : ce sont des loyers d’annonce (logements proposés à la location, pas les loyers de tous les locataires en place), charges comprises, pour des logements non meublés.
Chaque valeur correspond à un bien de référence : appartement de 52 m² (T1-T2 : 37 m², T3 et plus : 72 m²), maison de 92 m². Quand une commune compte moins de 100 annonces, l’estimation est faite sur un groupe de communes voisines comparables.
Chaque édition revoit ces regroupements : les cartes de deux années ne se comparent pas et ne mesurent donc pas l’évolution des loyers.